COMUNE DI SANT'AGNELLO
Provincia di Napoli
Progetto esecutivo "sette dolori" relativi ai lavori di sistemazione dell'impianto sportivo sito nel Comune di Sant'Agnello alla Via Iommella grande.
Don.Natale Pane
PRIMA PAGINA
pag. 1
Num.Ord. TARIFFA |
DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | PREZZO unitario |
IMPORTO TOTALE |
LAVORI A MISURA |
||||||||
campo sportivo (SpCat 1) |
||||||||
Opere edili (Cat 1) |
||||||||
1 / 1 | Rimozione di opere in ferro, completi di | |||||||
R.02.115.10 | pezzi speciali e collari di ancoraggio alla | |||||||
.a | muratura e alle strutture, di qualsiasi | |||||||
dimensione e spessore e con qualsiasi | ||||||||
sviluppo, in opera a qualsiasi altezza | ||||||||
anche in posizioni non facilmente | ||||||||
accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, | ||||||||
tagli, carico trasporto e accatastamento | ||||||||
dei materiali riutilizzabili e/o di | ||||||||
risulta:Rimozione di ringhiere, inferriate | ||||||||
e simili; | ||||||||
SpCat 1 - campo sportivo | ||||||||
Cat 1 - Opere edili | ||||||||
Rimozione rete recinzione | 460,000 |
460,00 |
||||||
SOMMANO kg |
460,00 |
0,62 |
285,20 |
|||||
2 / 2 | Scavo a sezione aperta o di sbancamento in | |||||||
R.01.20.10. | zona ampia all'esterno di edifici, in | |||||||
a | terreno vegetale, in terreno naturale | |||||||
incoerente o poco coerente, in materiale di | ||||||||
riporto, in pozzolana o tufi non lapidei, | ||||||||
compreso carico su mezzo di trasporto:Scavo | ||||||||
a sezione aperta o di sbancamento in zona | ||||||||
ampia all'esterno di edifici; | ||||||||
SpCat 1 - campo sportivo | ||||||||
Cat 1 - Opere edili | ||||||||
Scavo campo per configurazione pendenze | 34,00 |
|||||||
Scavo per realizzazione plinto per porte di | ||||||||
calcetto | 4,00 |
0,50 |
0,500 |
0,500 |
0,50 |
|||
SOMMANO mc |
34,50 |
4,72 |
162,84 |
|||||
3 / 3 | Scavo a sezione obbligata eseguito in zona | |||||||
R.01.20.20. | ampia compresi profilatura delle pareti e | |||||||
a | carico su mezzo di trasporto:scavo fino a 2 | |||||||
m; | ||||||||
SpCat 1 - campo sportivo | ||||||||
Cat 1 - Opere edili | ||||||||
Scavo per incanalazione tubazione canalette | ||||||||
realizzate per lo smaltimento delle acque | ||||||||
bianche | 16,00 |
0,300 |
0,600 |
2,88 |
||||
Scavo per passaggio tubazione elettriche | 152,01 |
0,600 |
0,800 |
72,96 |
||||
Scavo per posizionamento canalette di | ||||||||
drenaggio | 46,23 |
0,200 |
0,500 |
4,62 |
||||
SOMMANO mc |
80,46 |
7,92 |
637,24 |
|||||
4 / 4 | Movimentazione nell'area di cantiere di | |||||||
R.01.30.40. | materiali di risulta dalle lavorazioni per | |||||||
a | riuso autorizzato dalla direzione dei | |||||||
lavori di qualsiasi natura e consistenza | ||||||||
con uso di mezzi meccanici anche di piccole | ||||||||
dimensioni, per trasporto in luogo di | ||||||||
deposito provvisorio, e di nuovo trasporto | ||||||||
per riuso:Movimentazione nell'area di | ||||||||
cantiere di materiali di risulta per riuso; |
COMMITTENTE: Don.Natale Pane